产品描述
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重1 | ISO1183 | 1.38 | g/cm³ | |
SpiralFlow2 | 内部方法 | 10.0 | CM | |
收缩率3 | TD:180°C | ISO294-4 | 0.90 | % |
MD:180°C | ISO294-4 | 0.50 | % | |
吸水率 | 23°C,24hr,3.20mm | ISO62 | 0.060 | % |
平衡,23°C,3.20mm,50%RH | ISO62 | 0.40 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
压缩应力 | 120°C | ISO604 | 130 | Mpa |
200°C | ISO604 | 40.0 | Mpa | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 7500 | Mpa |
拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 140 | Mpa |
断裂,125°C | ISO527-2 | 80.0 | Mpa | |
断裂,175°C | ISO527-2 | 45.0 | Mpa | |
断裂,275°C | ISO527-2 | 25.0 | Mpa | |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 4.0 | % |
弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 7000 | Mpa |
弯曲应力 | 23°C | ISO178 | 240 | Mpa |
压缩应力 | 23°C | ISO604 | 200 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
线形热膨胀系数 | MD:>143°C | ISO11359-2 | 3E-05 | cm/cm/°C |
TD:<143°C | ISO11359-2 | 5E-05 | cm/cm/°C | |
TD:>143°C | ISO11359-2 | 1.3E-04 | cm/cm/°C | |
比热 | 23°C | DSC | 1700 | J/kg/°C |
导热系数 | 23°C | ISO22007-4 | 0.30 | W/m/K |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/Af | 298 | °C |
玻璃转化温度4 | ISO11357-2 | 143 | °C | |
熔融温度 | ISO11357-3 | 343 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:<143°C | ISO11359-2 | 2.5E-05 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
体积电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm | |
介电强度 | 2.00mm | IEC60243-1 | 24 | KV/mm |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: