产品描述
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.20 | % |
MeltViscosity | 260°C | ISO11443-A | 250 | Pa·s |
熔体体积流动速率 | 260°C/5.0kg | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min |
收缩率 | TD:260°C,3.00mm | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
MD:260°C,3.00mm | ISO2577 | 0.50to0.70 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.70 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2300 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 54.0 | Mpa |
断裂,23°C | ISO527-2/50 | 50.0 | Mpa | |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 4.7 | % |
断裂,23°C | ISO527-2/50 | >50 | % | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 126 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 107 | °C | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 128 | °C |
-- | ISO306/B120 | 130 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 7.5E-05 | cm/cm/°C |
TD:23to55°C | ISO11359-2 | 8E-05 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 35 | KV/mm |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | ||
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 2E-03 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 8.5E-03 | ||
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 225 | V |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: