产品描述
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
MeltDensity | 1.14 | g/cm³ | ||
**出温度 | 170 | °C | ||
SpecificHeatCapacityofMelt | 1860 | J/kg/°C | ||
ThermalConductivityofMelt | 0.26 | W/m/K | ||
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.1 | % |
MD | ISO294-4 | 0.50 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 0.40 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.15 | % | |
粘数 | ISO307 | 95.0 | cm³/g | |
FlowLength2 | 2.00mm | 430 | mm | |
收缩率 | -,Across Flow | % | ISO 294-4 | 1.1 |
-,Flow | % | ISO 294-4 | 0.5 | |
ISO1183 | 1.37 | g/cm³ | ||
g/cm³ | ISO 1183 | 1.38 | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
断裂点拉伸应力 | 23℃ | MPa | ISO 527-1, -2 | |
断裂点拉伸应变 | 23℃ | % | ISO 527-1, -2 | 3 |
拉伸模量 | 23℃ | MPa | ISO 527-1, -2 | 5200 |
弯曲模量 | 23℃ | MPa | ISO 178 | 4500 |
拉伸模量 | ISO527-2 | 5200 | Mpa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 95.0 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 3.0 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 5000 | Mpa |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 4200 | Mpa |
弯曲模量 | ISO178 | 4700 | Mpa | |
弯曲应力 | ISO178 | 150 | Mpa | |
弯曲强度 | 23℃ | MPa | ISO 178 | 140 |
非缺口冲击强度 | -,-40 ℃, Type 1 | kJ/m² | ISO 180 | |
-,23 ℃, Type 1 | kJ/m² | ISO 180 | 45 | |
缺口冲击强度 | -,-40 ℃, Type 1, Notch A | kJ/m² | ISO 180 | |
-,23 ℃, Type 1, Notch A | kJ/m² | ISO 180 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
玻璃转化温度3 | ISO11357-2 | 65.0 | °C | |
熔融温度5 | ISO11357-3 | 225 | °C |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: