产品描述
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.25 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融指数 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 13 | g/10 min |
收缩率 | MD | ASTM D955 | 1.7 | % |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.30 | % |
硬度计硬度 | 邵氏 D | ASTM D2240 | 72 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 46.1 | Mpa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 420 | % |
弯曲模量 | ASTM D790 | 539 | Mpa | |
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 120 | J/m | |
断裂伸长率 | ASTM D412/ISO 527 | 420 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 5497 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔点 | 424 | ℃(℉) | ||
熔融温度 | 218 | °C |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: