产品描述
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
介电强度 | IEC60243-1 | 18 | KV/mm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.80 | |
1MHz | IEC60250 | 4.70 | ||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
横向流量 | ISO34-1 | 100 | kN/m | |
流量 | ISO34-1 | 100 | kN/m | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
拉伸冲击强度 | 23°C | ISO8256/1 | 145 | kJ/m² |
-40°C | ISO179/1eA | NoBreak | ||
-30°C | ISO179/1eA | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eA | NoBreak | ||
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 37 | |
邵氏D,15秒 | ISO868 | 33 | ||
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | <100 | mm/min |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 10.0 | µgC/g | |
Odor | VDA270 | 4.00 |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: