产品描述
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.22 | ||
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
硬度 | ASTM D-2240 | 87A | shore A/D | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
**模量 | ASTM D412/ISO 527 | 6.1 | Mpa/Psi | |
抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | 22.4 | Mpa/Psi | |
撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | 102 | n/mm² | |
Abrasion | DIN53516 | 80 | mm³ | |
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 85A | Shore A | |
磨耗损失 | ISO 4649 | 117.2 | mm³ | |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 31.5 | Mpa | |
伸长率 | ASTM D-412 | 776 | % | |
撕裂强度 | ASTM D-624 | 118 | kN/m | |
**模量 | ASTM D-412 | 7.4 | Mpa | |
耐磨耗 | ASTM D-53516 | 87.3 | mm³ | |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸应力 | **应变 | ASTMD412 | 7.40 | Mpa |
抗张强度 | ASTMD412 | 32.0 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTMD412 | 750 | % |
ASTMD624 | 118 | kN/m | ||
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 87 |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: