产品描述
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
**模量 | ASTM D412/ISO 527 | 9.16 | Mpa/Psi | |
300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | 20.15 | Mpa/Psi | |
抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | 50.83 | Mpa/Psi | |
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 87 | Shore A | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔体温度 | 180.0 | °C |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: