产品描述
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
弯曲应力 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 125 | Mpa |
23°C6 | ISO178 | 165 | Mpa | |
125°C | ISO178 | 85.0 | Mpa | |
175°C | ISO178 | 19.0 | Mpa | |
275°C | ISO178 | 12.5 | Mpa | |
压缩应力 | 23°C | ISO604 | 125 | Mpa |
120°C | ISO604 | 70.0 | Mpa | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 4000 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 98.0 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 45 | % |
弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 3800 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/Af | 152 | °C |
1.8MPa,退火 | ISO75-2/Af | 160 | °C | |
玻璃转化温度 | --7 | ISO11357-2 | 143 | °C |
--8 | ISO11357-2 | 150 | °C | |
熔融温度 | ISO11357-3 | 343 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:<143°C | ISO11359-2 | 4.5E-05 | cm/cm/°C |
MD:>143°C | ISO11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
TD:<143°C | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
TD:>143°C | ISO11359-2 | 1.4E-04 | cm/cm/°C | |
导热系数 | 23°C9 | ISO22007-4 | 0.29 | W/m/K |
23°C10 | ISO22007-4 | 0.32 | W/m/K | |
RTIElec | UL746 | 260 | °C | |
RTIImp | UL746 | 180 | °C | |
RTIStr | UL746 | 240 | °C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
125°C | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
225°C | IEC60093 | 1E+09 | ohms·cm | |
介电强度 | 0.0500mm | IEC60243-1 | 200 | KV/mm |
2.00mm | IEC60243-1 | 23 | KV/mm | |
介电常数 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 3.00 | |
23°C,1kHz | IEC60250 | 3.10 | ||
200°C,50Hz | IEC60250 | 4.50 | ||
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4E-03 | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 150 | V |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: