产品描述
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.37 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 45 | g/10min | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 4.0% | % | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 712 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 30 | ||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 112 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 205 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 110 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 110 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 270 | ℃(℉) | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 30 |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: