产品描述
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.15 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 2 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.4 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 74 | % | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 38 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 50 | ||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 1800 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 64 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 5.6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
模糊系数(Haze) | ISO 14782 | 1.1 | % | |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 91 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.49 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 97 | ℃(℉) |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: