产品描述
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 4300 | Mpa |
断裂应力 | 5mm/min | ISO 527 | 87 | Mpa |
断裂应变 | 5mm/min | ISO 527 | 5.5 | % |
Charpy冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 20 | KJ/m |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
负荷挠曲温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 140 | °C |
燃烧率 | DIN 4102 | B2 | ||
线性热膨胀系数 | ASTM E-831 | 5.3 | ||
负荷挠曲温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 145 | °C |
维卡软化温度 | ISO 306 | 150 | °C | |
玻璃化转变温度 | IEC 10006 | 151 | °C | |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
折射率 | ISO 489 | 1.53 | ||
传递因数 | DIN 5036 | 90 | % | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
密度 | ISO 1183 | 1.21 | kg/cm | |
熔融指数 | ISO 1133 | 5 | CM |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: