产品描述
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | g/cm | ISO 1183 | 1.5 | |
MeltDensity | 1.29 | g/cm³ | ||
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.50 | g/cm³ | |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.0 | % |
MD | ISO294-4 | 0.30 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 0.35 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.15 | % | |
粘数 | ISO307 | 95.0 | cm³/g | |
FlowLength2 | 2.00mm | 350 | mm | |
**出温度 | 170 | °C | ||
SpecificHeatCapacityofMelt | 1730 | J/kg/°C | ||
ThermalConductivityofMelt | 0.28 | W/m/K | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | ISO527-2 | 8500 | Mpa | |
屈服点拉伸应力 | 23℃ | MPa | ISO 527-1, -2 | 134 |
屈服点拉伸应变 | 23℃ | % | ISO 527-1, -2 | 3.5 |
拉伸模量 | 23℃ | MPa | ISO 527-1, -2 | 8500 |
弯曲模量 | 23℃ | MPa | ISO 178 | 7800 |
弯曲强度 | 23℃ | MPa | ISO 178 | 203 |
手机网站
地址:广东省 东莞市 樟木头镇 莞樟路樟木头段91号6栋107室
联系人:蒋经理先生(销售经理)
微信帐号: